以下是貼片電阻阻值與標(biāo)志對照表格,常見的貼片電阻阻值及其相應(yīng)的標(biāo)志:
阻值(歐姆)標(biāo)志阻值(歐姆)標(biāo)志
0 歐姆 0r 100 歐姆 101
1 歐姆 1r 120 歐姆 121
1.5 歐姆 1r5 150 歐姆 151
2 歐姆 2r 200 歐姆 201
2.2 歐姆 2r2 220 歐姆 221
2.7 歐姆 2r7 270 歐姆 271
3 歐姆 3r 300 歐姆 301
3.3 歐姆 3r3 330 歐姆 331
3.9 歐姆 3r9 390 歐姆 391
4 歐姆 4r 470 歐姆 471
4.7 歐姆 4r7 500 歐姆 501
5 歐姆 5r 510 歐姆 511
5.1 歐姆 5r1 560 歐姆 561
6 歐姆 6r 620 歐姆 621
6.8 歐姆 6r8 680 歐姆 681
7 歐姆 7r 750 歐姆 751
7.5 歐姆 7r5 820 歐姆 821
8 歐姆 8r 910 歐姆 911
8.2 歐姆 8r2 1 千歐姆 102
9 歐姆 9r 1.2 千歐姆 122
10 歐姆 10r 1.5 千歐姆 152
11 歐姆 11r 2 千歐姆 202
12 歐姆 12r 2.2 千歐姆 222
13 歐姆 13r 2.7 千歐姆 272
15 歐姆 15r 3 千歐姆 302
16 歐姆 16r 3.3 千歐姆 332
18 歐姆 18r 3.9 千歐姆 392
20 歐姆 20r 4.7 千歐姆 472
22 歐姆 22r 5 千歐姆 502
24 歐姆 24r 5.1 千歐姆 512
27 歐姆 27r 5.6 千歐姆 562
30 歐姆 30r 6 千歐姆 602
33 歐姆 33r 6.2 千歐姆 622
36 歐姆 36r 6.8 千歐姆 682
39 歐姆 39r 7 千歐姆 702
43 歐姆 43r 7.5 千歐姆 752
47 歐姆 47r 8 千歐姆 802
51歐姆 | 56r | 510 千歐姆 | 511 |
| 56 歐姆 | 56r | 560 千歐姆 | 561 |
| 62 歐姆 | 62r | 620 千歐姆 | 621 |
| 68 歐姆 | 68r | 680 千歐姆 | 681 |
| 75 歐姆 | 75r | 750 千歐姆 | 751 |
| 82 歐姆 | 82r | 820 千歐姆 | 821 |
| 91 歐姆 | 91r | 910 千歐姆 | 911 |
| 100 歐姆 | 100r | 1 兆歐姆 | 1002 |
| 110 歐姆 | 110r | 1.1 兆歐姆 | 1102 |
| 120 歐姆 | 120r | 1.2 兆歐姆 | 1202 |
| 130 歐姆 | 130r | 1.3 兆歐姆 | 1302 |
| 150 歐姆 | 150r | 1.5 兆歐姆 | 1502 |
| 180 歐姆 | 180r | 1.8 兆歐姆 | 1802 |
| 200 歐姆 | 200r | 2 兆歐姆 | 2002 |
| 220 歐姆 | 220r | 2.2 兆歐姆 | 2202 |
| 240 歐姆 | 240r | 2.4 兆歐姆 | 2402 |
| 270 歐姆 | 270r | 2.7 兆歐姆 | 2702 |
| 300 歐姆 | 300r | 3 兆歐姆 | 3002 |
| 330 歐姆 | 330r | 3.3 兆歐姆 | 3302 |
| 360 歐姆 | 360r | 3.6 兆歐姆 | 3602 |
| 390 歐姆 | 390r | 3.9 兆歐姆 | 3902 |
| 430 歐姆 | 430r | 4.3 兆歐姆 | 4302 |
| 470 歐姆 | 470r | 4.7 兆歐姆 | 4702 |
| 510 歐姆 | 510r | 5.1 兆歐姆 | 5102 |
| 560 歐姆 | 560r | 5.6 兆歐姆 | 5602 |
| 620 歐姆 | 620r | 6.2 兆歐姆 | 6202 |
| 680 歐姆 | 680r | 6.8 兆歐姆 | 6802 |
| 750 歐姆 | 750r | 7.5 兆歐姆 | 7502 |
| 820 歐姆 | 820r | 8.2 兆歐姆 | 8202 |
| 910 歐姆 | 910r | 9.1 兆歐姆 | 9102 |
| 1 千歐姆 | 102 | 10 兆歐姆 | 1003 |
| 1.1 千歐姆 | 112 | 11 兆歐姆 | 1103 |
| 1.2 千歐姆 | 122 | 12 兆歐姆 | 1203 |
| 1.3 千歐姆 | 132 | 13 兆歐姆 | 1303 |
| 1.5 千歐姆 | 152 | 15 兆歐姆 | 1503 |
| 1.6 千歐姆 | 162 | 16 兆歐姆 | 1603 |
| 1.8 千歐姆 | 182 | 18 兆歐姆 | 1803 |
| 2 千歐姆 | 202 | 20 兆歐姆 | 2003 |
| 2.2 千歐姆 | 222 | 22 兆歐姆 | 2203 |
| 2.4 千歐姆 | 242 | 24 兆歐姆 | 2403 |
| 2.7 千歐姆 | 272 |
2.9 千歐姆 | 292 | 29 兆歐姆 | 2903 |
| 3 千歐姆 | 302 | 30 兆歐姆 | 3003 |
| 3.3 千歐姆 | 332 | 33 兆歐姆 | 3303 |
| 3.6 千歐姆 | 362 | 36 兆歐姆 | 3603 |
| 3.9 千歐姆 | 392 | 39 兆歐姆 | 3903 |
| 4.3 千歐姆 | 432 | 43 兆歐姆 | 4303 |
| 4.7 千歐姆 | 472 | 47 兆歐姆 | 4703 |
| 5 千歐姆 | 502 | 51 兆歐姆 | 5103 |
| 5.6 千歐姆 | 562 | 56 兆歐姆 | 5603 |
| 6.2 千歐姆 | 622 | 62 兆歐姆 | 6203 |
| 6.8 千歐姆 | 682 | 68 兆歐姆 | 6803 |
| 7.5 千歐姆 | 752 | 75 兆歐姆 | 7503 |
| 8.2 千歐姆 | 822 | 82 兆歐姆 | 8203 |
| 9.1 千歐姆 | 912 | 91 兆歐姆 | 9103 |
| 10 千歐姆 | 103 | 100 兆歐姆 | 1004 |
| 11 千歐姆 | 113 | 110 兆歐姆 | 1104 |
| 12 千歐姆 | 123 | 120 兆歐姆 | 1204 |
| 13 千歐姆 | 133 | 130 兆歐姆 | 1304 |
| 15 千歐姆 | 153 | 150 兆歐姆 | 1504 |
| 16 千歐姆 | 163 | 160 兆歐姆 | 1604 |
| 18 千歐姆 | 183 | 180 兆歐姆 | 1804 |
| 20 千歐姆 | 203 | 200 兆歐姆 | 2004 |
| 22 千歐姆 | 223 | 220 兆歐姆 | 2204 |
| 24 千歐姆 | 243 | 240 兆歐姆 | 2404 |
| 27 千歐姆 | 273 | 270 兆歐姆 | 2704 |
| 30 千歐姆 | 303 | 300 兆歐姆 | 3004 |
| 33 千歐姆 | 333 | 330 兆歐姆 | 3304 |
| 36 千歐姆 | 363 | 360 兆歐姆 | 3604 |
| 39 千歐姆 | 393 | 390 兆歐姆 | 3904 |
| 43 千歐姆 | 433 | 430 兆歐姆 | 4304 |
| 47 千歐姆 | 473 | 470 兆歐姆 | 4704 |
| 51 千歐姆 | 513 | 510 兆歐姆 | 5104 |
| 56 千歐姆 | 563 | 560 兆歐姆 | 5604 |
| 62 千歐姆 | 623 | 620 兆歐姆 | 6204 |
| 68 千歐姆 | 683 | 680 兆歐姆 | 6804 |
| 75 千歐姆 | 753 | 750 兆歐姆 | 7504 |
| 82 千歐姆 | 823 | 820 兆歐姆 | 8204 |
| 91 千歐姆 | 913 | 910 兆歐姆 | 9104 |
| 100 千歐姆 | 104 | 1 秒歐姆 | 1005 |
| 110 千歐姆 | 114 | 1.1 秒歐姆 | 1105 |
| 120 千歐姆 | 124 | 1.2 秒歐姆 | 1205 |
| 130 千歐姆 | 134 | 1.3 秒歐姆 | 1305 |
| 150 千歐姆 | 154 | 1.5 秒歐姆 | 1505 |
| 160 千