如要購買此產(chǎn)品,可: 55560736 圖文 http://
1.型號參數(shù):
技
術(shù)
參
數(shù) 代號 延時調(diào)整范圍 延時觸點形式 各延時觸點整定值間的zui小間隔
220v 50hz 127v 50hz 110v 50hz 動合h 動斷d
srm4.560.000 srm4.560.040 srm4.560.080 2-60s - 5 2s
srm4.560.010 srm4.560.050 srm4.560.090 20s-10min 20s
srm4.560.020 srm4.560.060 srm4.560.100 2-60min 2min
srm4.560.030 srm4.560.070 srm4.560.110 40s-20min 40s
srm4.560.001 srm4.560.041 srm4.560.081 2-60s 1 4 2s
srm4.560.011 srm4.560.051 srm4.560.091 20s-10min 20s
srm4.560.021 srm4.560.061 srm4.560.101 2-60min 2min
srm4.560.031 srm4.560.071 srm4.560.111 40s-20min 40s
srm4.560.002 srm4.560.042 srm4.560.082 2-60s 2 3 2s
srm4.560.012 srm4.560.052 srm4.560.092 20s-10min 20s
srm4.560.022 srm4.560.062 srm4.560.102 2-60min 2min
srm4.560.032 srm4.560.072 srm4.560.112 40s-20min 40s
srm4.560.003 srm4.560.043 srm4.560.083 2-60s 3 2 2s
srm4.560.013 srm4.560.053 srm4.560.093 20s-10min 20s
srm4.560.023 srm4.560.063 srm4.560.103 2-60min 2min
srm4.560.033 srm4.560.073 srm4.560.113 40s-20min 40s
額定值 可靠工作電壓 線圈消功率(va) 觸點負(fù)荷
電壓(v) 頻率(hz)
380
127
110 50 (0.85-1.1)un ≯25 可閉合持續(xù)電流;斷開功率為250v
注:本繼電器是利用同步微電機(jī)與電磁偉動機(jī)構(gòu)來產(chǎn)生延時的,適用于各種自動裝置中。
代號 延時調(diào)整范圍 延時觸點形式
220v 50hz 127v 50hz 110v 50hz 動合h 動斷d
srm4.560.004 srm4.560.044 srm4.560.084 2-60s 4 1
srm4.560.014 srm4.560.054 srm4.560.094 20s-10min
srm4.560.024 srm4.560.064 srm4.560.104 2-60min
srm4.560.034 srm4.560.074 srm4.560.114 40s-20min
srm4.560.005 srm4.560.045 srm4.560.085 2-60s 5 -
srm4.560.015 srm4.560.055 srm4.560.095 20s-10min
srm4.560.025 srm4.560.065 srm4.560.105 2-60min
srm4.560.035 srm4.560.075 srm4.560.115 40s-20min
srm4.560.006 srm4.560.046 srm4.560.086 2-60s - 3
srm4.560.016 srm4.560.056 srm4.560.096 20s-10min
srm4.560.026 srm4.560.066 srm4.560.106 2-60min
srm4.560.036 srm4.560.076 srm4.560.116 40s-20min
srm4.560.007 srm4.560.047 srm4.560.087 2-60s 1 2
srm4.560.017 srm4.560.057 srm4.560.097 20s-10min
srm4.560.027 srm4.560.067 srm4.560.107 2-60min
srm4.560.037 srm4.560.077 srm4.560.117 40s-20min
srm4.560.008 srm4.560.048 srm4.560.088 2-60s 2 1
srm4.560.018 srm4.560.058 srm4.560.098 20s-10min
srm4.560.028 srm4.560.068 srm4.560.108 2-60min
srm4.560.038 srm4.560.078 srm4.560.118 40s-20min
srm4.560.009 srm4.560.049 srm4.560.089 2-60s 3 -
srm4.560.019 srm4.560.059 srm4.560.099 20s-10min
srm4.560.029 srm4.560.069 srm4.560.109 2-60min
srm4.560.039 srm4.560.079 srm4.560.119 40s-20min
2.安裝尺寸:
3.接線圖