1,廣汽豐田雷凌雙擎售價(jià)比卡羅拉便宜很多嗎2,雷凌雙擎官方價(jià)格是多少3,混合動(dòng)力汽車目前都有什么車型價(jià)位都是多少4,凱美瑞 油電混合動(dòng)力汽車大概售價(jià)是多少5,誰有廣汽豐田價(jià)格1,廣汽豐田雷凌雙擎售價(jià)比卡羅拉便宜很多嗎
最低配都是13.98 從 倒數(shù)第二當(dāng)開始就相差了 卡羅拉 14.98 雷凌14.18 卡羅拉雙擎最高配17.58萬 雷凌雙擎 15.98萬這兩個(gè)車實(shí)際上是一個(gè)車,卡羅拉銷量比雷凌多一倍,但雷凌做工似乎更細(xì)一點(diǎn)。
2,雷凌雙擎官方價(jià)格是多少
雷凌雙擎,油電混合動(dòng)力版的廣汽豐田已經(jīng)在2015年10月29日官方上市,三亞區(qū)域上市是12月19日,官方價(jià)格是13.98萬至15.98萬雷凌雙擎廣汽豐田官方于10月29日已上市,官方指導(dǎo)價(jià)是13.98至15.98萬,不過各個(gè)地區(qū)的上市時(shí)間我就不知道了,三亞這邊的邀請(qǐng)客戶我們是12月19日到店參加上市發(fā)布會(huì)
3,混合動(dòng)力汽車目前都有什么車型價(jià)位都是多少
豐田的最多,普銳斯17-25,凱美瑞混動(dòng)22-35,雷克薩斯ct200h 28-3x,再有就是雷克薩斯的es300h ,suv rx450h等等,這些都不是我的菜,價(jià)格不關(guān)心。其他的混動(dòng)思域,不好價(jià)格不知道,寶馬一大堆混動(dòng)的轎車suv都有,太貴價(jià)格不知道。奔馳轎車有混動(dòng)的,價(jià)格不知道,理由同上。通用別克的suv有混動(dòng)的,大眾已經(jīng)有途銳混動(dòng)版,正在推一大堆轎車混動(dòng)版,包括高爾夫。。。。還有很多輕混的就不討論了吧,雞肋。
4,凱美瑞 油電混合動(dòng)力汽車大概售價(jià)是多少
那要看是高配還是低配,估計(jì)也就31w到34w,配置嘛就我知道的:無級(jí)變速。30碼以下是用電的。城市里開滿省油的。大概6l到7l凱美瑞混合動(dòng)力今日上市 預(yù)計(jì)售價(jià)30萬元左右,混合動(dòng)力 凱美瑞36w回答者:蜜桃軟糖凱美瑞混合動(dòng)力今日上市 預(yù)計(jì)售價(jià)30萬元左右,混合動(dòng)力 凱美瑞27(底配)-36(頂配) 這價(jià)格不如看雷克薩斯的ct了 27-44 27萬那款性價(jià)比很好的。加上雷克薩斯的售后好到你怕,會(huì)迷上去4s的,簡(jiǎn)直是上帝的待遇34--36萬27(底配)-36(頂配) 這價(jià)格不如看雷克薩斯的ct了 27-44 27萬那款性價(jià)比很好的。加上雷克薩斯的售后好到你怕,會(huì)迷上去4s的,簡(jiǎn)直是上帝的待遇
5,誰有廣汽豐田價(jià)格
09款 200e 精英版 18.98萬 18.98萬-18.98萬 9月30日 發(fā)動(dòng)機(jī):l4 排量:2.0 馬力:147 變速箱:4擋自動(dòng) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對(duì)比
09款 200e 精英真皮版 19.48萬 19.48萬-19.48萬 9月30日 發(fā)動(dòng)機(jī):l4 排量:2.0 馬力:147 變速箱:4擋自動(dòng) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對(duì)比
09款 200g 豪華版 20.98萬 20.98萬-20.98萬 9月30日 發(fā)動(dòng)機(jī):l4 排量:2.0 馬力:147 變速箱:4擋自動(dòng) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對(duì)比
09款 200g navi 豪華導(dǎo)航版 23.08萬 23.08萬-23.08萬 9月30日 發(fā)動(dòng)機(jī):l4 排量:2.0 馬力:147 變速箱:4擋自動(dòng) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對(duì)比
09款 240e 精英版 19.98萬 19.98萬-19.98萬 9月30日 發(fā)動(dòng)機(jī):l4 排量:2.4 馬力:167 變速箱:5擋手自一體 | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對(duì)比
09款 240g 豪華版 22.68萬 22.68萬-22.68萬 9月30日 發(fā)動(dòng)機(jī):l4 排量:2.4 馬力:167 變速箱:5擋手自一體 | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對(duì)比
09款 240g navi 豪華導(dǎo)航版 24.78萬 24.78萬-24.78萬 9月30日 發(fā)動(dòng)機(jī):l4 排量:2.4 馬力:167 變速箱:5擋手自一體 | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對(duì)比
09款 240v 至尊版 25.38萬 25.38萬-25.38萬 9月30日 發(fā)動(dòng)機(jī):l4 排量:2.4 馬力:167 變速箱:5擋手自一體 | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對(duì)比
09款 240v navi 至尊導(dǎo)航版 27.38萬 27.38萬-27.38萬 9月30日 發(fā)動(dòng)機(jī):l4 排量:2.4 馬力:167 變速箱:5擋手自一體 | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對(duì)比
09款 240v g-book 智能導(dǎo)航版 28.38萬 28.38萬-28.38萬 9月30日 發(fā)動(dòng)機(jī):l4 排量:2.4 馬力:167 變速箱:5擋手自一體 | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對(duì)比
08款 1.3e舒適版 mt 9.20萬 9.20萬-9.20萬 9月30日 發(fā)動(dòng)機(jī):l4 排量:1.3 馬力:86 變速箱:5擋手動(dòng) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對(duì)比
08款 1.3e舒適版 at 9.80萬 9.80萬-9.80萬 9月30日 發(fā)動(dòng)機(jī):l4 排量:1.3 馬力:86 變速箱:4擋自動(dòng) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對(duì)比
09款 1.6e舒適版 mt 9.38萬 9.38萬-9.38萬 9月30日 發(fā)動(dòng)機(jī):l4 排量:1.6 馬力:118 變速箱:5擋手動(dòng) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對(duì)比
09款 1.6e舒適版 at 9.98萬 9.98萬-9.98萬 9月30日 發(fā)動(dòng)機(jī):l4 排量:1.6 馬力:118 變速箱:4擋自動(dòng) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對(duì)比
08款 1.6g精致版 mt 10.00萬 10.00萬-10.00萬 9月30日 發(fā)動(dòng)機(jī):l4 排量:1.6 馬力:118 變速箱:5擋手動(dòng) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對(duì)比
08款 1.6g精致版 at 10.60萬 10.60萬-10.60萬 9月30日 發(fā)動(dòng)機(jī):l4 排量:1.6 馬力:118 變速箱:4擋自動(dòng) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對(duì)比
08款 1.6g精致智能版 at 10.92萬 10.92萬-10.92萬 9月30日 發(fā)動(dòng)機(jī):l4 排量:1.6 馬力:118 變速箱:4擋自動(dòng) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對(duì)比
08款 1.6rs至尊版 mt 11.71萬 11.71萬-11.71萬 9月30日 發(fā)動(dòng)機(jī):l4 排量:1.6 馬力:118 變速箱:5擋手動(dòng) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對(duì)比
08款 1.6rs至尊版 at 12.31萬 12.31萬-12.31萬 9月30日 發(fā)動(dòng)機(jī):l4 排量:1.6 馬力:118 變速箱:4擋自動(dòng) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對(duì)比
08款 1.6rs至尊銳動(dòng)版 mt 11.96萬 11.96萬-11.96萬 9月30日 發(fā)動(dòng)機(jī):l4 排量:1.6 馬力:118 變速箱:5擋手動(dòng) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對(duì)比
08款 1.6rs至尊銳動(dòng)版 at 12.56萬 12.56萬-12.56萬 9月30日 發(fā)動(dòng)機(jī):l4 排量:1.6 馬力:118 變速箱:4擋自動(dòng) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對(duì)比08低的價(jià)格 外加200901月 的部分調(diào)價(jià)http://car.autohome.com.cn/price/brand-3-155.html
汽車之家>汽車報(bào)價(jià)>豐田>廣汽豐田20萬樓主具體要哪款車?