產(chǎn)品簡(jiǎn)介大對(duì)數(shù)hya、市內(nèi)通信電纜(主要技術(shù)指標(biāo)hya hyac hya22 hya23 hya53
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):yd/t322-1996
電纜芯數(shù)(規(guī)格) 電纜芯徑直徑 絕緣zui大偏心(mm) 絕緣抗壓縮力(n) 絞合節(jié)距(mm) 近端串音衰減 遠(yuǎn)端串音防衛(wèi)度
產(chǎn)品詳細(xì)信息大對(duì)數(shù)hya、市內(nèi)通信電纜(主要技術(shù)指標(biāo)hya hyac hya22 hya23 hya53
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):yd/t322-1996
電纜芯數(shù)(規(guī)格) 電纜芯徑直徑 絕緣zui大偏心(mm) 絕緣抗壓縮力(n) 絞合節(jié)距(mm) 近端串音衰減 遠(yuǎn)端串音防衛(wèi)度
備注:
hya5×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5 10對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)的全部組合(m-s)≧53;12對(duì)、13對(duì)子單位間線對(duì)間的全部組合(m-s)≧5420對(duì)、30對(duì)電纜及基本單位內(nèi)線對(duì)間的全部組合(m-s)≧58相鄰子單位間線對(duì)的全部組合(m-s)≧63相鄰基本單位線對(duì)間的全部組合(m-s)≧64超單位內(nèi)兩個(gè)相鄰基本單位或子單位間線對(duì)的全部組合(m-s)≧70相鄰超單位間基本單位或子單位間線對(duì)的全部組合(m-s)≧79 任意線對(duì)組合≧58基本單位內(nèi)或30對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)間的全部組合≧6912對(duì)13對(duì)子單位內(nèi)及10對(duì)20對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)間的全部組合≧68 絕緣結(jié)構(gòu)為:實(shí)心聚烯烴絕緣
hya10×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya15×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya20×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya25×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya30×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya50×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya75×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya100×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya150×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya300×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya500×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya900×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya1000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya1200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya1400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya1600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya1800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya2000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya2400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
hya5×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya10×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya15×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya20×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya25×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya30×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya50×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya75×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya100×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya150×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya300×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya800×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya900×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya1000×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya1200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya1400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya1500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
hya1600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
天津市電纜總廠*分廠專業(yè)生產(chǎn)研發(fā)的市內(nèi)通信電纜,電纜,大對(duì)數(shù)通信電纜,計(jì)算機(jī)電纜,通信設(shè)備電源線;鐵路信號(hào)電纜,各種性證書(shū)齊全,質(zhì)量可靠??!
單位名稱:天津市電纜總廠*分廠
:-5199619
傳真; 手機(jī); ;jy056213032@/
/
/
/