廣州花卉研究中心2011年9月14日鮮切花報(bào)價(jià)
編號(hào) 小類 品種 規(guī)格 單位 價(jià)格
020010 鮮切花 玫瑰(月季) 廣州產(chǎn)紅色 0.4m 元/支 0.60
020010 鮮切花 玫瑰(月季) 廣州產(chǎn)黃色 0.4m 元/支 0.30
020010 鮮切花 玫瑰(月季) 廣州產(chǎn)粉色 0.4m 元/支 0.40
020010 鮮切花 玫瑰(月季) 廣州產(chǎn)白色 0.4m 元/支 0.40
020010 鮮切花 玫瑰(月季) 昆明產(chǎn)紅色 0.4m 元/支 1.40
020010 鮮切花 玫瑰(月季) 昆明產(chǎn)黃色 0.4m 元/支 1.40
020010 鮮切花 玫瑰(月季) 昆明產(chǎn)粉色 0.4m 元/支 1.10
020010 鮮切花 玫瑰(月季) 昆明產(chǎn)白色 0.4m 元/支 1.25
020020 鮮切花 菊花 廣州產(chǎn)單頭白色 0.5m 元/支 0.50
020020 鮮切花 菊花 廣州產(chǎn)單頭黃色 0.5m 元/支 0.50
020020 鮮切花 菊花 廣州產(chǎn)單頭粉色 0.5m 元/支 0.50
020020 鮮切花 菊花 廣州產(chǎn)多頭粉色 0.5m 元/支 0.50
020020 鮮切花 菊花 廣州產(chǎn)多頭黃色 0.5m 元/支 0.50
020030 鮮切花 康乃磬 昆明產(chǎn)單頭 一級(jí)紅 粉色 0.4m 元/支 0.55
020030 鮮切花 康乃磬