華為云服務(wù)器價格多少錢一臺

發(fā)布時間:2024-03-07
華為云是華為公司旗下的云計算服務(wù)商,以其卓越的技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量,吸引了眾多企業(yè)選擇使用它的云服務(wù)器。那么,華為云服務(wù)器價格多少錢一臺呢?本文將從多個方面為您介紹。
一、華為云服務(wù)器的種類
華為云服務(wù)器按不同的配置分為很多型號:如下表所示。
| 型號 | cpu | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | 適用場景 |
|———-|—–|——|——|———|———————–|
| 通用型 | 1-56核 | 1-768gb | 20-6400gb | 標(biāo)準(zhǔn)、1-10gbps、rdma | 通用業(yè)務(wù) |
| 計算型 | 1-36核 | 1-512gb | 60-2560gb | 標(biāo)準(zhǔn)、1-10gbps、rdma | 計算密集型 |
| 存儲型 | 1-40核 | 16-256gb | 640-3840gb | 標(biāo)準(zhǔn)、1-10gbps、rdma | 存儲密集型 |
| gpu型 | 1-32核 | 128-512gb | 1.68-2.56tb | 10gbps | ai、深度學(xué)習(xí)、圖形處理 |
| arm通用型 | 2-32核 | 2-64gb | 40-640g | 標(biāo)準(zhǔn)、1-10gbps、rdma | 輕量應(yīng)用、iot |
以上是部分華為云服務(wù)器型號,華為云提供的種類非常豐富,適應(yīng)不同的業(yè)務(wù)需求。下面將從實際需求出發(fā),了解其具體價格。
二、華為云服務(wù)器的價格
1. 通用型
通用型服務(wù)器分為s3、s4、s5和s6四個配置等級,價格區(qū)間分別為:
| s3配置 | cpu | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | 價格 |
|——-|—————|————-|——————|—————-|———————|
| s3.2 | 2核 | 4gb | 20gb云盤 | 1mbps | 62元/月 |
| s3.4 | 4核 | 8gb | 40gb云盤 | 1mbps | 126元/月 |
| s3.8 | 8核 | 16gb | 80gb云盤 | 1mbps | 268元/月 |
| s3.16 | 16核 | 32gb | 160gb云盤 | 1mbps | 546元/月 |
| s3.24 | 24核 | 64gb | 320gb云盤 | 1mbps | 1092元/月 |
| s4配置 | cpu | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | 價格 |
|———-|—————|————-|——————|—————–|———————-|
| s4.4 | 4核 | 8gb | 40gb云盤 | 1mbps | 126元/月 |
| s4.8 | 8核 | 16gb | 80gb云盤 | 1mbps | 268元/月 |
| s4.16 | 16核 | 32gb | 160gb云盤 | 1mbps | 546元/月 |
| s4.32 | 32核 | 64gb | 320gb云盤 | 1mbps | 1092元/月 |
| s5配置 | cpu | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | 價格 |
|———-|—————|————|————|—————–|———————-|
| s5.8 | 8核 | 32gb | 80gb云盤 |1-10gbps | 602元/月 |
| s5.16 | 16核 | 64gb | 160gb云盤 |1-10gbps | 1232元/月 |
| s5.32 | 32核 | 128gb | 320gb云盤 |1-10gbps | 2464元/月 |
| s5.48 | 48核 | 192gb | 480gb云盤 |1-10gbps | 3568元/月 |
| s5.64 | 64核 | 256gb | 640gb云盤 |1-10gbps | 4928元/月 |
| s6配置 | cpu | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | 價格 |
|———-|—————|————-|——————|—————–|———————–|
| s6.32 | 32核 | 96gb | 320gb云盤 |1-10gbps | 3998元/月 |
| s6.48 | 48核 | 192gb | 480gb云盤 |1-10gbps | 5798元/月 |
| s6.64 | 64核 | 256gb | 640gb云盤 |1-10gbps | 7598元/月 |
2. 計算型
計算型服務(wù)器分為c3、c4、c5和c6四個配置等級,價格區(qū)間分別為:
| c3配置 | cpu | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬^(1^) | 價格 |
|——–|—————|————-|——————|————|————————|
| c3.4 | 4核 | 8gb | 60gb | 1mbps | 196元/月 |
| c3.6 | 6核 | 16gb | 120gb | 1mbps | 400元/月 |
| c3.8 | 8核 | 32gb | 240gb | 1mbps | 820元/月 |
| c3.16 | 16核 | 64gb | 480gb | 1mbps | 1668元/月 |
| c3.24 | 24核 | 128gb | 960gb | 1mbps | 3364元/月 |
| c4配置 | cpu | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬^(1^) | 價格 |
|———-|—————-|————-|——————|————|————————|
| c4.4 | 4核 | 8gb | 400gb | 1mbps | 1730元/月 |
| c4.8 | 8核 | 16gb | 800gb | 1mbps | 3460元/月 |
| c4.16 | 16核 | 32gb | 1.6tb | 1mbps | 6860元/月 |
| c4.32 | 32核 | 64gb | 3.2tb | 1mbps | 13658元/月 |
| c5配置 | cpu | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬^(2^) | 價格 |
|———-|—————|————|————|———–|———————–|
| c5.8 | 8核 | 32gb | 400gb云盤 | 1gbps | 2817元/月 |
| c5.16 | 16核 | 64gb | 800gb云盤 | 1.5gbps | 5596元/月 |
| c5.32 | 32核 | 128gb | 1.6tb云盤 | 3gbps | 11235元/月 |
| c5.48 | 48核 | 192gb | 2.4tb云盤 | 4.5gbps | 16245元/月 |
| c5.64 | 64核 | 256gb | 3.2tb云盤 | 6gbps | 22498元/月 |
| c6配置 | cpu | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬^(2^) | 價格 |
|———-|—————|————|————|———–|———————–|
| c6.32 | 32核 | 96gb | 1.6tb云盤 | 5gbps | 11350元/月 |
| c6.48 | 48核 | 192gb | 2.4tb云盤 | 7.5gbps | 16470元/月 |
| c6.64 | 64核 | 256gb | 3.2tb云盤 | 10gbps | 22700元/月 |
3. 存儲型
存儲型服務(wù)器分為d3、d4、d5和d6四個配置等級,價格區(qū)間分別為:
| d3配置 | cpu | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬^(1^) | 價格 |
|——–|—————–|—————|——————|————|————————|
| d3.4 | 4核 | 8gb | 640gb | 1mbps | 1015元/月 |
| d3.8 | 8核 | 16gb | 1.28tb | 1mbps | 2032元/月 |
| d3.16 | 16核 | 32gb | 2.56tb | 1mbps | 4021元/月 |
| d3.24 | 24核 | 48gb | 4.8tb | 1mbps | 7525元/月 |
| d4配置 | cpu | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬^(1^) | 價格 |
|———-|—————–|—————|——————|————|———————–|
| d4.8 | 8核 | 16gb | 4tb | 1mbps | 3098元/月 |
| d4.16 | 16核 | 32gb | 8tb | 1mbps | 6186元/月 |
| d4.32 | 32核 | 64gb | 16tb | 1mbps | 12363元/月 |
| d5配置 | cpu | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬^(3^) | 價格 |
|———-|————–|————|————|————|————————|
| d5.8 | 8核 | 32gb | 4tb云盤 | 1gbps | 3375元/月 |
| d5.16 | 16核 | 64gb | 8tb云盤 | 1.5gbps | 6735元/月 |
| d5.32 | 32核 | 128gb | 16tb云盤 | 3gbps | 13457元/月 |
| d5.48 | 48核 | 192gb | 24tb云盤 | 4.5gbps | 19423元/月 |
| d5.64 | 64核 | 256gb | 32tb云盤 | 6gbps | 26817元/月 |
| d6配置 | cpu | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬^(3^) | 價格 |
|———-|————–|————|————|————|————————|
| d6.32 | 32核 | 96gb | 16tb云盤 | 5gbps | 19600元/月 |
| d6.48 | 48核 | 192gb | 24tb云盤 | 7.5gbps | 28350元/月 |
| d6.64 | 64核 | 256gb | 32tb云盤 | 10gbps | 39198元/月 |
4. gpu型
gpu型服務(wù)器分為g3、g4、g5和g6四個配置等級,價格區(qū)間分別為:
| g3配置 | gpu | cpu | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬^(4^) | 價格 |
|——–|—–|—————|————|————|————|————————|
| g3.2 | 1 | 2核 | 8gb | 40gb云盤 | 1mbps | 1099元/月 |
| g3.4 | 1 | 4核 | 16gb | 80gb云盤 | 1mbps | 2198元/月 |
| g3.8 | 1 | 8核 | 32gb | 160gb云盤 | 1mbps | 4498元/月 |
| g3.16 | 2 | 16核 | 64gb | 320gb云盤 | 1mbps | 8898元/月 |
| g3.32 | 4 | 32核 | 128gb | 640gb云盤 | 1mbps | 17698元/月 |
| g4配置 | gpu | cpu | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬^(4^) | 價格 |
|———-|—–|—————|————|————|————|———————–|
| g4.4 | 1 | 4核 | 16gb | 1.68tb云盤 | 1mbps | 4888元/月 |
| g4.8 | 1 | 8核 | 32gb | 3.2tb云盤 | 1mbps | 9528元/月 |
| g4.16 | 2 | 16核 | 64gb | 6.4tb云盤 | 1mbps | 18958元/月 |
| g4.32 | 4 | 32核 | 128gb | 12.8tb云盤 | 1mbps | 37898元/月 |
| g5配置 | gpu | cpu | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬^(4^) | 價格 |
|———-|—–|————–|———–|————|————|———————–|
| g5.8 | 1 | 8核 | 64gb | 4.8tb云盤 | 1gbps | 27100元/月 |
| g5.16 | 2 | 16核 | 128gb | 9.6tb云盤 | 1.5gbps | 53630元/月 |
| g5.32 | 4 | 32核 | 256gb | 19.2tb云盤 | 3gbps | 106735元/月 |
| g5.48 | 6 | 48核 | 384gb | 28.8tb云盤 | 4.5gbps | 154780元/月 |
| g5.64 | 8 | 64核 | 512gb | 38.4tb云盤 | 6gbps | 214742元/月 |
| g6配置 | gpu | cpu | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬^(4^) | 價格 |
|———-|—–|————–|———–|————|————|———————–|
| g6.32 | 4 | 32核 | 256gb | 19.2tb云盤 | 5gbps | 245849元/月 |
| g6.64 | 8 | 64核 | 512gb | 38.4tb云盤 | 10gbps | 427865元/月 |
5. arm通用型
arm通用型服務(wù)器分為a1、a2、a3和a4四個配置等級,價格區(qū)間分別為:
| a1
以上就是小編關(guān)于“華為云服務(wù)器價格多少錢一臺”的分享和介紹
上一個:綠化植物該怎么除去雜草
下一個:技術(shù)服務(wù)

品味茶的香氣
勞動合同具體是要寫明什么樣的內(nèi)容
婚禮新郎致辭簡短大氣版
美國版抖音怎么下載(美國版抖音怎么下載視頻)
邊緣計算的增長可為運營商帶來新的市場機(jī)會
平板電腦如何設(shè)置青少年模式(華為平板電腦如何設(shè)置青少年模式)
聯(lián)想筆記本電腦怎么用鍵盤(聯(lián)想筆記本鍵盤用法)
企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)有哪些類型
婚宴歌曲有哪些?100首適合婚宴的歌曲
老鸛草的產(chǎn)地分布,形態(tài)特征,生長習(xí)性,繁殖培育,景觀用途
十八禁 网站在线观看免费视频_2020av天堂网_一 级 黄 色 片免费网站_绝顶高潮合集Videos