注:本文中所列價(jià)格為2021年9月時(shí)的參考價(jià)格,僅供參考。
隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展,越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)向云計(jì)算服務(wù),而云服務(wù)器作為云計(jì)算服務(wù)的核心之一,因其高性?xún)r(jià)比、彈性伸縮等特點(diǎn)受到越來(lái)越多企業(yè)的青睞。而在江蘇地區(qū),無(wú)錫作為一個(gè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為迅速的城市,其云計(jì)算市場(chǎng)也日益成熟,云服務(wù)器價(jià)格也逐漸趨于合理。本文將為大家?guī)?lái)無(wú)錫主流云服務(wù)器價(jià)格表的詳細(xì)介紹。
1. 阿里云
阿里云作為國(guó)內(nèi)最早涉足云計(jì)算領(lǐng)域的云服務(wù)商,其在華東地區(qū)無(wú)錫節(jié)點(diǎn)的云服務(wù)器價(jià)格也比較具有競(jìng)爭(zhēng)力。以下為阿里云無(wú)錫節(jié)點(diǎn)的云服務(wù)器價(jià)格表。
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | cpu | 內(nèi)存 | 操作系統(tǒng) | 帶寬 | 價(jià)格(元/月) |
| :—–: | :—-: | :—: | :—–: | :—–: | :—–:|
| ecs.n1.small | 1核 | 2gb | centos/ubuntu/debian | 1mbps | 99 |
| ecs.n1.medium | 2核 | 4gb | centos/ubuntu/debian | 1mbps | 189 |
| ecs.n1.large | 4核 | 8gb | centos/ubuntu/debian | 1mbps | 369 |
| ecs.n1.xlarge | 8核 | 16gb | centos/ubuntu/debian | 2mbps | 699 |
| ecs.g5.large | 2核 | 8gb | centos/ubuntu/debian | 2mbps | 449|
| ecs.g5.xlarge | 4核 | 16gb | centos/ubuntu/debian | 4mbps | 899|
| ecs.g5.2xlarge | 8核 | 32gb | centos/ubuntu/debian | 8mbps | 1799|
2. 騰訊云
騰訊云,作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的綜合云服務(wù)提供商,在無(wú)錫節(jié)點(diǎn)的云服務(wù)器價(jià)格雖然相比于阿里云略顯高一些,但其帶寬相較于阿里云則有所提升。以下為騰訊云無(wú)錫節(jié)點(diǎn)的云服務(wù)器價(jià)格表。
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | cpu | 內(nèi)存 | 操作系統(tǒng) | 帶寬 | 價(jià)格(元/月) |
| :—–: | :—-: | :—: | :—–: | :—–: | :—–:|
| cvm.standard1.small | 1核 | 2gb | centos/ubuntu/debian | 1mbps | 118.8 |
| cvm.standard1.medium | 2核 | 4gb | centos/ubuntu/debian | 1mbps | 237.6 |
| cvm.standard1.large | 4核 | 8gb | centos/ubuntu/debian | 1mbps | 475.2 |
| cvm.standard2.xlarge | 8核 | 16gb | centos/ubuntu/debian | 2mbps | 950.4 |
| cvm.standard3.large | 2核 | 8gb | centos/ubuntu/debian | 2mbps | 366 |
| cvm.standard3.xlarge | 4核 | 16gb | centos/ubuntu/debian | 4mbps | 732 |
| cvm.standard3.2xlarge | 8核 | 32gb | centos/ubuntu/debian | 8mbps | 1464 |
3. 華為云
作為傳統(tǒng)電信巨頭之一,華為云在無(wú)錫市場(chǎng)的云服務(wù)器定價(jià)相比阿里云、騰訊云有所優(yōu)勢(shì),其多樣化的云產(chǎn)品也滿足了不同用戶的需求。以下為華為云無(wú)錫節(jié)點(diǎn)的云服務(wù)器價(jià)格表。
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | cpu | 內(nèi)存 | 操作系統(tǒng) | 帶寬 | 價(jià)格(元/月) |
| :—–: | :—-: | :—: | :—–: | :—–: | :—–:|
| s3.small.1 | 1核 | 1gb | centos/ubuntu/windows | 1mbps | 132 |
| s3.medium.1 | 1核 | 2gb | centos/ubuntu/windows | 1mbps | 180 |
| s3.large.1 | 2核 | 4gb | centos/ubuntu/windows | 2mbps | 360 |
| c3.xlarge.2 | 4核 | 8gb | centos/ubuntu/windows | 4mbps | 738 |
| c3.4xlarge.8 | 8核 | 16gb | centos/ubuntu/windows | 10mbps | 1488 |
| c3.8xlarge.16 | 16核 | 32gb | centos/ubuntu/windows | 20mbps | 2976 |
4. 京東云
京東云首次亮相于2016年,一經(jīng)推出云產(chǎn)品就得到了業(yè)界的高度評(píng)價(jià)。在無(wú)錫節(jié)點(diǎn)的云服務(wù)器價(jià)格表中,其透明化的計(jì)費(fèi)和高效穩(wěn)定的云服務(wù)器成為了其主要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。以下為京東云無(wú)錫節(jié)點(diǎn)的云服務(wù)器價(jià)格表。
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | cpu | 內(nèi)存 | 操作系統(tǒng) | 帶寬 | 價(jià)格(元/月) |
| :—–: | :—-: | :—: | :—–: | :—–: | :—–:|
| g.s1.micro | 1核 | 1gb | centos/ubuntu/windows | 1mbps | 59 |
| g.s1.small | 1核 | 2gb | centos/ubuntu/windows | 1mbps | 99 |
| g.s1.medium | 1核 | 4gb | centos/ubuntu/windows | 2mbps | 189 |
| g.s1.large | 2核 | 8gb | centos/ubuntu/windows | 4mbps | 369 |
| g.n1.xlarge | 4核 | 16gb | centos/ubuntu/windows | 10mbps | 699 |
| g.n2.xlarge | 6核 | 24gb | centos/ubuntu/windows | 10mbps | 999 |
| g.n2.2xlarge | 8核 | 32gb | centos/ubuntu/windows | 20mbps | 1399 |
以上為無(wú)錫主流云服務(wù)器價(jià)格表,可以看出,不同云服務(wù)商的云服務(wù)器價(jià)格和配置各異,用戶需要根據(jù)自身需求、預(yù)算等綜合考慮,選擇適合自己的云產(chǎn)品。
以上就是小編關(guān)于“無(wú)錫租云服務(wù)器價(jià)格表”的分享和介紹