廣州花卉研究中心2012年1月9日鮮切花報(bào)價(jià)
020040 鮮切花 唐昌蒲(劍蘭) 廣州產(chǎn)一級(jí)紅色 0.7m 元/支 1.20
020040 鮮切花 唐昌蒲(劍蘭) 廣州產(chǎn)一級(jí)粉色 0.7m 元/支 1.20
020040 鮮切花 唐昌蒲(劍蘭) 廣州產(chǎn)一級(jí)黃色 0.7m 元/支 1.20
020040 鮮切花 唐昌蒲(劍蘭) 廣州產(chǎn)一級(jí)白色 0.7m 元/支 1.20
020050 鮮切花 東方百合 昆明產(chǎn) 多頭 一級(jí) 粉色 0.6m 元/支 7.50
020060 鮮切花 亞洲百合 昆明產(chǎn) 多頭 一級(jí) 金黃色 0.6m 元/支 2.50
020070 鮮切花 麝香百合 昆明產(chǎn)一級(jí)白色 0.6m 元/支 1.80
020080 鮮切花 郁金香 0.3m 元/支 3.50
020090 鮮切花 非洲菊(扶郎花) 廣州產(chǎn) 0.3m 元/支 0.80
020100 鮮切花 熱帶蘭(石斛蘭) 進(jìn)口產(chǎn)紫色 0.3m 元/支 3.00
020110 鮮切花 滿天星 昆明產(chǎn)一級(jí)白色 元/扎(大) 35.00
020120 鮮切花 情人草 昆明產(chǎn)一級(jí) 元/扎(小) 6.00
020130 鮮切花 勿忘我 昆明產(chǎn)一級(jí)紫色 元/扎(小) 2.50
020130 鮮切花 勿忘我 昆明產(chǎn)一級(jí)黃 元/扎(小) 2.50
020140 鮮切花 紅掌 一級(jí)紅色掌寬 8cm