2023年4月4日,墨西哥經(jīng)濟(jì)部在官方公報(bào)中發(fā)布公告,對原產(chǎn)于中國的墻磚和地磚(西班牙語:recubrimientos cerámicos para muros y pisos)2016年10月24日確定的反傾銷措施不變,作出第一次反傾銷日落復(fù)審終裁,該措施自2021年10月25日起生效,有效期為5年。tigie稅號為6907.21.02、6907.22.02和6907.23.02(由于墨西哥海關(guān)稅號調(diào)整,6907.30.01和6907.40.01項(xiàng)下的產(chǎn)品不再適用反傾銷措施)。
2015年5月8日,墨西哥對原產(chǎn)于中國的墻磚和地磚(tigie稅號為6907.90.01、6907.90.02、6907.90.99、反傾銷調(diào)查從6908.90.02和6908.90.03開始。2016年10月24日,墨西哥對中國涉案產(chǎn)品作出反傾銷終裁,決定:1.對未作出價(jià)格承諾的出口企業(yè)征收反傾銷稅;2.簽署價(jià)格承諾的228家出口企業(yè)不征收反傾銷稅,承諾價(jià)格為:fob價(jià)格不低于6.72美元/平方米,cif價(jià)格不低于8.40美元/平方米。其中一家或多家企業(yè)違反價(jià)格承諾的,將終止對所有參與企業(yè)的價(jià)格承諾,并按上一條規(guī)定的相應(yīng)稅率征收反傾銷稅。根據(jù)墨西哥相關(guān)法律,自2020年12月28日起,涉案產(chǎn)品的tigie稅號變更為6907.21.02、6907.22.02、6907.23.02、6907.30.01和6907.40.01。墨西哥經(jīng)濟(jì)部于2021年10月7日發(fā)布公告,應(yīng)墨西哥企業(yè)vitromex, s.a. de c.v.和porcelanite lamosa, s.a. de c.v.第一次日落復(fù)審調(diào)查于2021年9月7日提交,本案涉及tigie稅號6907.21.02、6907.22.02、6907.23.02、6907.30.01、6907.40.01項(xiàng)下的產(chǎn)品。
相關(guān)運(yùn)價(jià)深圳
廣州
珠三角
香港
上海
寧波
廈門
青島
天津
大連
<!--相關(guān)運(yùn)價(jià)-->
起運(yùn)港 目的港 船公司 20gp 40gp 40hc 有效期 詳情
鹽田,深圳 拉薩羅卡德納斯 msk 0 0 2930 2023-04-21-2023-04-25 詳情
鹽田,深圳 曼薩尼約 msk 0 0 2930 2023-04-21-2023-04-25 詳情
鹽田,深圳 恩塞納達(dá) oocl 1540 2430 2430 2023-04-08-2023-04-14 詳情
蛇口,深圳 拉薩羅卡德納斯 oocl 1540 2430 2430 2023-04-08-2023-04-14 詳情
蛇口,深圳 曼薩尼約 oocl 1540 2430 2430 2023-04-08-2023-04-14 詳情
蛇口,深圳 恩塞納達(dá) oocl 1540 2430 2430 2023-04-08-2023-04-14 詳情
鹽田,深圳 曼薩尼約 oocl 1540 2430 2430 2023-04-08-2023-04-14 詳情
蛇口,深圳 拉薩羅卡德納斯 whl 1640 2630 2630 2023-04-08-2023-04-14 詳情
蛇口,深圳 曼薩尼約 whl 1640 2630 2630 2023-04-08-2023-04-14 詳情
鹽田,深圳 曼薩尼約 whl 1640 2630 2630 2023-04-08-2023-04-14 詳情
起運(yùn)港 目的港 船公司 20gp 40gp 40hc 有效期 詳情
黃埔,廣州 曼薩尼約 cosco 1290 1730 1730 2023-04-15-2023-04-21 詳情
黃埔,廣州 拉薩羅卡德納斯 cosco 1290 1730 1730 2023-04-15-2023-04-21 詳情
南沙,廣州 拉薩羅卡德納斯 oocl 1590 2530 2530 2023-04-08-2023-04-14 詳情
南沙,廣州 曼薩尼約 oocl 1590 2530 2530 2023-04-08-2023-04-14 詳情
黃埔,廣州 拉薩羅卡德納斯 oocl 1690 2580 2580 2023-04-08-2023-04-14 詳情
黃埔,廣州 曼薩尼約 oocl 1690 2580 2580 2023-04-08-2023-04-14 詳情
黃埔,廣州 曼薩尼約 yml 1840 2380 2380 2023-04-01-2023-04-10 詳情
南沙,廣州 曼薩尼約 yml 1840 2380 2380 2023-04-01-2023-04-10 詳情
黃埔,廣州 曼薩尼約 hmm 1890 2930 2930 2023-04-09-2023-04-15 詳情
南沙,廣州 曼薩尼約 msc 1940 2630 2630 2023-04-08-2023-04-14 詳情
起運(yùn)港 目的港 船公司 20gp 40gp 40hc 有效期 詳情
順德 拉薩羅卡德納斯 oocl 1640 2580 2580 2023-04-08-2023-04-14 詳情
順德 曼薩尼約 oocl 1640 2580 2580 2023-04-08-2023-04-14 詳情
珠海 拉薩羅卡德納斯 oocl 1690 2630 2630 2023-04-08-2023-04-14 詳情
珠海 曼薩尼約 oocl 1690 2630 2630 2023-04-08-2023-04-14 詳情
佛山 拉薩羅卡德納斯 oocl 1690 2630 2630 2023-04-08-2023-04-14 詳情
佛山 曼薩尼約 oocl 1690 2630 2630 2023-04-08-2023-04-14 詳情
江門 拉薩羅卡德納斯 oocl 1740 2680 2680 2023-04-08-2023-04-14 詳情
江門 曼薩尼約 oocl 1740 2680 2680 2023-04-08-2023-04-14 詳情
汕頭 拉薩羅卡德納斯 oocl 1740 2680 2680 2023-04-08-2023-04-14 詳情
汕頭 曼薩尼約 oocl 1740 2680 2680 2023-04-08-2023-04-14 詳情
起運(yùn)港 目的港 船公司 20gp 40gp 40hc 有效期 詳情
香港 拉薩羅卡德納斯 hmm 1790 2730 2730 2023-04-09-2023-04-15 詳情
香港 曼薩尼約 hmm 1790 2730 2730 2023-04-09-2023-04-15 詳情
香港 曼薩尼約 msc 1840 2380 2380 2023-04-08-2023-04-14 詳情
香港 恩塞納達(dá) cosco 1890 2830 2830 2023-04-15-2023-04-21 詳情
香港 拉薩羅卡德納斯 cosco 1890 2830 2830 2023-04-15-2023-04-21 詳情
香港 曼薩尼約 cosco 1890 2830 2830 2023-04-15-2023-04-21 詳情
香港 馬薩特蘭 msc 2340 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 詳情
香港 瓜達(dá)拉哈拉 msc 2690 3230 3230 2023-04-08-2023-04-14 詳情
香港 蒙特雷 msc 2690 12580 3380 2023-04-08-2023-04-14 詳情
香港 瓜達(dá)拉哈拉 cosco 2890 3830 3830 2023-04-15-2023-04-21 詳情
起運(yùn)港 目的港 船公司 20gp 40gp 40hc 有效期 詳情
上海 恩塞納達(dá) oocl 2440 3230 3230 2023-04-08-2023-04-14 詳情
上海 拉薩羅卡德納斯 oocl 2440 3230 3230 2023-04-08-2023-04-14 詳情
上海 曼薩尼約 oocl 2440 3230 3230 2023-04-08-2023-04-14 詳情
上海 拉薩羅卡德納斯 yml 2540 3030 3030 2023-04-15-2023-04-16 詳情
上海 恩塞納達(dá) cosco 2540 3230 3230 2023-04-08-2023-04-14 詳情
上海 曼薩尼約 yml 2540 3030 3030 2023-04-15-2023-04-16 詳情
上海 拉薩羅卡德納斯 msc 2690 3380 3380 2023-04-08-2023-04-14 詳情
上海 曼薩尼約 msc 2690 3380 3380 2023-04-08-2023-04-14 詳情
上海 恩塞納達(dá) emc 2740 3430 3430 2023-04-08-2023-04-14 詳情
上海 拉薩羅卡德納斯 emc 2740 3430 3430 2023-04-08-2023-04-14 詳情
起運(yùn)港 目的港 船公司 20gp 40gp 40hc 有效期 詳情
寧波 恩塞納達(dá) oocl 2390 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 詳情
寧波 曼薩尼約 oocl 2390 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 詳情
寧波 拉薩羅卡德納斯 oocl 2390 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 詳情
寧波 恩塞納達(dá) cosco 2540 3230 3230 2023-04-08-2023-04-14 詳情
寧波 拉薩羅卡德納斯 cosco 2540 3230 3230 2023-04-08-2023-04-14 詳情
寧波 曼薩尼約 cosco 2540 3230 3230 2023-04-08-2023-04-14 詳情
寧波 拉薩羅卡德納斯 yml 2590 3080 3080 2023-04-15-2023-04-16 詳情
寧波 曼薩尼約 yml 2590 3080 3080 2023-04-15-2023-04-16 詳情
寧波 拉薩羅卡德納斯 emc 2740 3430 3430 2023-04-08-2023-04-14 詳情
寧波 曼薩尼約 emc 2740 3430 3430 2023-04-08-2023-04-14 詳情
起運(yùn)港 目的港 船公司 20gp 40gp 40hc 有效期 詳情
廈門 曼薩尼約 whl 1740 3130 3130 2023-04-17-2023-04-23 詳情
廈門 拉薩羅卡德納斯 oocl 1740 2730 2730 2023-04-08-2023-04-14 詳情
廈門 曼薩尼約 oocl 1740 2730 2730 2023-04-08-2023-04-14 詳情
廈門 恩塞納達(dá) oocl 1740 2730 2730 2023-04-08-2023-04-14 詳情
廈門 恩塞納達(dá) whl 1740 3230 3230 2023-04-17-2023-04-23 詳情
廈門 拉薩羅卡德納斯 whl 1740 3130 3130 2023-04-17-2023-04-23 詳情
廈門 曼薩尼約 one 1990 2880 2880 2023-04-08-2023-04-14 詳情
廈門 拉薩羅卡德納斯 one 1990 2880 2880 2023-04-08-2023-04-14 詳情
廈門 曼薩尼約 emc 2040 2930 2930 2023-04-08-2023-04-14 詳情
廈門 恩塞納達(dá) emc 2040 2930 2930 2023-04-08-2023-04-14 詳情
起運(yùn)港 目的港 船公司 20gp 40gp 40hc 有效期 詳情
青島 恩塞納達(dá) oocl 2390 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 詳情
青島 曼薩尼約 oocl 2390 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 詳情
青島 拉薩羅卡德納斯 oocl 2390 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 詳情
青島 恩塞納達(dá) cosco 2490 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 詳情
青島 拉薩羅卡德納斯 yml 2540 3030 3030 2023-04-11-2023-04-16 詳情
青島 曼薩尼約 yml 2540 3030 3030 2023-04-11-2023-04-16 詳情
青島 拉薩羅卡德納斯 cosco 2640 3430 3430 2023-04-08-2023-04-14 詳情
青島 曼薩尼約 cosco 2640 3430 3430 2023-04-08-2023-04-14 詳情
青島 恩塞納達(dá) emc 2840 3630 3630 2023-04-08-2023-04-14 詳情
青島 拉薩羅卡德納斯 emc 2840 3630 3630 2023-04-08-2023-04-14 詳情
起運(yùn)港 目的港 船公司 20gp 40gp 40hc 有效期 詳情
新港,天津 恩塞納達(dá) cosco 2490 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 詳情
新港,天津 拉薩羅卡德納斯 cosco 2490 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 詳情
新港,天津 曼薩尼約 cosco 2490 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 詳情
天津(新港) 恩塞納達(dá) cosco 2490 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 詳情
天津(新港) 拉薩羅卡德納斯 cosco 2490 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 詳情
天津(新港) 曼薩尼約 cosco 2490 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 詳情
天津(新港) 恩塞納達(dá) emc 2840 3630 3630 2023-04-08-2023-04-14 詳情
天津(新港) 拉薩羅卡德納斯 emc 2840 3630 3630 2023-04-08-2023-04-14 詳情
天津(新港) 曼薩尼約 emc 2840 3630 3630 2023-04-08-2023-04-14 詳情
新港,天津 恩塞納達(dá) emc 2840 3630 3630 2023-04-08-2023-04-14 詳情
起運(yùn)港 目的港 船公司 20gp 40gp 40hc 有效期 詳情
大連 恩塞納達(dá) cosco 2490 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 詳情
大連 拉薩羅卡德納斯 cosco 2490 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 詳情
大連 曼薩尼約 cosco 2490 3180 3180 2023-04-08-2023-04-14 詳情
大連 曼薩尼約 yml 2540 3030 3030 2023-04-15-2023-04-16 詳情
大連 韋拉克魯斯 hpl 3090 3630 3630 2023-04-08-2023-04-14 詳情
大連 阿爾塔米拉 hpl 3090 3630 3630 2023-04-08-2023-04-14 詳情
大連 蒂華納 hpl 3290 4080 4080 2023-04-08-2023-04-14 詳情
大連 瓜達(dá)拉哈拉 cosco 3490 4180 4180 2023-04-08-2023-04-14 詳情
大連 瓜達(dá)拉哈拉 hpl 3490 4230 4230 2023-04-08-2023-04-14 詳情
大連 韋拉克魯斯 cosco 4040 5130 5130 2023-04-08-2023-04-15 詳情
<!--結(jié)束-->