各種儀器儀表檢定規(guī)程表
序號
*檢定項(xiàng)目名稱
測量范圍
準(zhǔn)確度等級或測量擴(kuò)展不確定度
依據(jù)檢定規(guī)程編號
1 二等量塊 (0.5~100)mm 2等 jjg146-2003
2 量塊 (0.5~1000)mm 3等 jjg146-2003
3 量塊 (0.5~1000)mm 四等、五等 jjg146-2003
4 量塊 (10~291.8)mm u=(0.50+0.5l)μm (k=2.7) jjg146-2003
5 正多面體棱體 0°~360° 二等、三等、四等 jjg283-1997
6 測角儀 (0~360)° 1級,2級,5級,10級 jjg97-2001
7 多齒分度臺 (0~360)° 0級,1級,2級 jjg472-1997
8 光學(xué)、數(shù)顯分度頭 (0~360)° 1~20 jjg57-1999
9 角度塊 (0~360)° 0、1、2級 jjg70-2004
10 自準(zhǔn)直儀 (0~10)′0~1000分度 5個(gè)分度
光電:mpe:2
目視:mpe:3; jjg202-2007
11 平面平晶 d(30~150)mm 1級,2級 jjg28-2000
12 平行平晶 (ⅰ-ⅳ)系列 平面度(mpe):≤0.1μm 平行度(mpe):
(0.6~1.0)μm jjg28-2000
13 長平晶 (0~210)mm u=0.010μm (k=2) jjg28-2000
14 平面平晶 φ150mm 一等,二等,1級,2級 jjg28-2000
15 研磨面平尺 (0~500)mm u=(0.011 ~ 0.032)μm (k=2) jjg740-2005
16 干涉顯微鏡 h:( 0.1~1.0)μm mpe:±(22~5)% jjg77-2006
17 線紋比較儀 (0~250)mm mpe:±(1+l/100)μm jjg72-1980
18 200型比較儀 (0~200)mm 像點(diǎn)瞄準(zhǔn):
±(0.5+l/300+h/100)μm
光電瞄準(zhǔn):±(0.3+l/300)μm jjg523-1988
19 工具顯微鏡 (0~200)mm mpe:±(1+l/100)μm jjg56-2000
20 測量顯微鏡
讀數(shù)顯微鏡 (0~50)mm
分度值:
(0.0005~0.01)mm mpe:±(5+l/15)μm jjg571-2004
21 光學(xué)計(jì) (0~250)mm mpe:±(0.05+a/400)μm jjg45-1999
22 接觸式干涉儀 (0~150)mm mpe:±(0.03+1.5ni△λ/λ)μm jjg101-2004
23 立式激光測長儀 (0~100)mm mpe:±(0.2+2l)μm jjg764-1992
24 柯氏干涉儀 (0~125)mm mpe:±(0.03+0.5l)μm jjg770-1992
25 激光量塊干涉儀 (0~1000)mm mpe:±(0.03+0.2l)μm jjg371-2005
26 數(shù)顯測高儀 (0~1000)mm 0級±(2+l/300)μm
1級±(3+l/150)μm
3級±(4+l/750)μm jjg929-1998
27 測長儀 (0~500)mm mpe:±(1+l/200)&m