zj系列渣漿泵 概述:
渣漿泵從物理學(xué)原理上講屬于離心泵的一種,從概念上講指通過(guò)借助離心力(泵的葉輪的旋轉(zhuǎn))的作用使固、液混合介質(zhì)能量增加的一種機(jī)械,將電能轉(zhuǎn)換成介質(zhì)的動(dòng)能和勢(shì)能的設(shè)備。渣漿泵的名稱(chēng)是從輸送介質(zhì)的角度來(lái)劃分的一種離心泵。另外渣漿泵從不同角度還可以具體劃分不同類(lèi)型:
1 從葉輪數(shù)目劃分:?jiǎn)渭?jí)渣漿泵和多級(jí)渣漿泵
2 從泵軸與水平面位置劃分:臥式渣漿泵和立式渣漿泵
3 從葉輪吸入進(jìn)水的方式劃分:?jiǎn)挝鼭{泵和雙吸渣漿泵
4 從泵殼的結(jié)構(gòu)方式:水平中開(kāi)式和垂直結(jié)合式
zj系列渣漿泵產(chǎn)品詳細(xì):
zj、zgm型固液渣漿泵,是目前國(guó)內(nèi)采用了上發(fā)表的固液兩相流速度比理論,由清華大學(xué)設(shè)計(jì)的耐磨渣漿泵。它使泵體內(nèi)固液能量充分轉(zhuǎn)換,而且改善了過(guò)流部件的磨蝕狀態(tài)。先進(jìn)的水力設(shè)計(jì),合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),配以高硬度耐磨材料,使該泵與其它渣漿泵相比具有效率高,氣蝕性能好,使用壽命長(zhǎng),運(yùn)行可靠等特點(diǎn)??蓮V泛使用于礦山、冶金、電力、煤炭等工業(yè)部門(mén)輸送尾、精礦砂、灰渣、煤泥、沙礫等強(qiáng)磨蝕、高濃度渣漿。
zj系列渣漿泵作業(yè)注意事項(xiàng):
渣漿泵工作時(shí),泵需要放在陸地上,吸水管放在水中,還需要灌泵啟動(dòng)。泥漿泵和液下渣漿泵由于受到結(jié)構(gòu)的限制,工作時(shí)電機(jī)需要放在水面之上,泵放入水中,因此必須固定,否則,電機(jī)掉到水中會(huì)導(dǎo)致電機(jī)報(bào)廢。而且由于長(zhǎng)軸長(zhǎng)度一般固定,所以泵安裝使用較麻煩,應(yīng)用的場(chǎng)合受到很多的限制。
zj系列渣漿泵傳動(dòng)方式圖:
zj系列渣漿泵的日常維護(hù):
1)軸承水壓、水量要滿(mǎn)足規(guī)定,隨時(shí)調(diào)整(或更換)填料的松緊程度,切勿造成軸封漏漿。并及時(shí)更換軸套。
2)更換軸承時(shí),一定要保證軸承組件內(nèi)無(wú)塵,潤(rùn)滑油清潔,渣漿泵運(yùn)行時(shí)軸承溫度一般以不超過(guò)60- 650c為宜,zui高不超過(guò)750c
3)要保證電機(jī)與渣漿泵的同軸度,保證聯(lián)軸器中彈性墊完整正確,損壞后應(yīng)及時(shí)更換。
4)保證渣漿泵組件和管路系統(tǒng)安裝正確,牢固可靠.
5)渣漿泵的部分部件屬于易損件,在日常使用中要關(guān)注易損件的損耗情況,及時(shí)對(duì)其進(jìn)行維修或更換。渣渣漿泵易損件維修或更換的過(guò)程中要保證裝配正確,間隙調(diào)整合理,避免緊澀磨擦現(xiàn)象的出現(xiàn)。
6)渣漿泵的吸入管路系統(tǒng)必須無(wú)漏氣狀態(tài),同時(shí)在操作中應(yīng)注意吸入口是否有堵塞現(xiàn)象。渣漿泵所需處理的介質(zhì)多帶有固體顆粒,因此在進(jìn)泵池放置的隔柵應(yīng)符合渣漿泵所能通過(guò)顆粒的要求,減少過(guò)大顆?;蜷L(zhǎng)纖維物料進(jìn)入泵體造成堵塞的可能性。
zj系列渣漿泵性能參數(shù)表
zj系列渣漿泵及其他泵主要技術(shù)參數(shù)(1)
型號(hào) 允許配帶zui大功率(kw) 清水性能 間斷通過(guò)zui大粒度(mm) 泵重 (kg)
流量q(m3/h)
揚(yáng)程h(m) 轉(zhuǎn)速n(r/min) zui率(%) 汽蝕余量r(m)
350zj-i-f100 560 526-2339 14.9-62.8 300-590 77.6 4.4 96 5465
300zj-i-a100 450 464-1826 15.3-65.2 300-590 81.1 3.0 88 5265
300zj-i-a95 400 441-1735 13.8-58.8 300-590 78.1 3.0 88 5220
300zj-i-a90 560 505-1844 21.2-79.9 400-730 82.8 3.9 85 5005
300zj-i-a85 450 477-1742 18.9-71.3 400-730 79.8 3.8 85 4965
300zj-i-a70 630 635-2333 16.0-76.8 490-980 80.4 3.9 92 3560
300zj-i-a65 500 589-2166 13.8-66.2 490-980 77.4 3.7 92 3531
300zj-i-a56 250 395-1568 9.7-46.0 490-980 80.9 3.5 96 3030
250zj-i-a103 560 402-1573 29.7-110.5 400-730 74.5 2.8 69 5085
250zj-i-a96 560 403-1466 25.4-93.7 400-730 77.8 3.5 69 5035
250zj-i-a90 450 378-1374 22.3-82.4 400-730 73.8 3.4 69 4980
250zj-i-a85 800 376-1504 30.1-128.7 490-980 76.5 3.5 76 4530
250zj-i-a83 800 367-1469 28.7-122.7 490-980 75.5 3.5 76 4514
250zj-i-a80 710 354-1416 26.7-114.0 490-980 73.5 3.4 76 4490
250zj-i-a78 630 345-1380 25.4-108.4 490-980 71.5 3.2 76 4474
250zj-i-a75 560 300-1480 20.8-97.5 490-980 77.5 3.0 72 3480
250zj-i-a73 500 292-1441 19.7-92.4 490-980 76.5 3.0 72 3466
250zj-i-a70 450 280-1381 18.1-84.9 490-980 74.5 2.9 72 3446
250zj-i-a68 450 272-1342 17.1-80.1 490-980 73.5 2.7 72 3432
250zj-i-a65 315 299-1249 15.4-71.0 490-980 76.9 3.0 72 3020
250zj-i-a63 315 290-1211 14.4-66.7 490-980 75.9 3.0 72 3008
250zj-i-a60 280 276-1153 13.1-60.5 490-980 73.9 2.8 72 2991
zj系列渣漿泵及其他泵主要技術(shù)參數(shù)(2)
型號(hào) 允許配帶zui大功率(kw) 清水性能 間斷通過(guò)zui大粒度(mm) 泵重(kg)
流量q(m3/h)
揚(yáng)程h(m) 轉(zhuǎn)速n(r/min) zui率(%) 汽蝕余量r(m)
200zj-i-a85 560 221-907 32.0-133.7 490-980 70.5 2.8 54 4110
200zj-i-a75 355 225-900 22.8-102.9 490-980 74.1 3.0 56 3070
200zj-i-a73 355 219-876 21.6-97.5 490-980 73.1 3.0 56 3056
200zj-i-a70 315 205-976 19.4-86.4 490-980 75.6 2.8 56 2465
200zj-i-a68 315 199-948 18.3-81.5 490-980 74.6 2.8 56 2453
200zj-i-a65 250 235-950 16.4-72.0 490-980 79.6 2.5 62 2323
200zj-i-a63 250 228-921 15.4-67.6 490-980 78.6 2.5 62 2311
200zj-i-a60 185 218-870 13.9-62.0 490-980 83.5 2.5 62 2223
200zj-i-a58 185 211-841 13.0-57-9 490-980 82.5 2.5 62 2214
150zj-i-a71 220 142-552 21.8-93.8 490-980 69.8 2.4 48 2263
150zj-i-a70 185 93-401 20.0-91.2 490-980 62.3 2.0 37 2245
150zj-i-a65 200 150-600 17.4-75.7 490-980 70.8 2.5 48 2223
150zj-i-a63 185 146-582 16.3-71.1 490-980 69.8 2.5 48 2211
150zj-i-a60 160 135-550 14.7-63.5 490-980 75.9 2.5 48 2203
150zj-i-a58 132 131-532 13.7-59.3 490-980 74.9 2.5 48 2033
150zj-i-c58 160 134-596 12.8-61.0 490-980 69.1 2.0 75 2063
150zj-i-a57 110 95-427 13.2-56.3 490-980 67.8 1.8 32 2023
150zj-i-a55 110 124-504 12.3-53.4 490-980 72.9 2.3 48 2019
150zj-i-a50 75 115-460 9.5-43.1 490-980 76.8 2.5 48 1735(1648)
150zj-i-a48 75 111-442 8.7-39.7 490-980 75.8 2.5 48 1728(1641)
150zj-i-a42 132 142-550 12.1-62.8 700-1480 77.1 2.2 69 1605(1518)
100zj-i-a50 160 85-360 20.5-100.2 700-1480 69.6 2.5 34 1475(1388)
zj系列渣漿泵及其他泵主要技術(shù)參數(shù)(3)
型號(hào) 允許配帶zui大功率
(kw) 清水性能 間斷通過(guò)zui大粒度(mm) 泵重(kg)
流量q
(m3/h)
揚(yáng)程h(m) 轉(zhuǎn)速
n(r/min) zui率
(%) 汽蝕余量r(m)
100zj-i-a46 132 79-331 17.3-84.8 700-1480 67.6 2.3 34 1461(1374)
100zj-i-a42 90 66-275 14.7-70.8 700-1480 71.0 2.5 35 1075(1021)
100zj-i-a42 90 83-365 12.7-66.8 700-1480 71.6 2.5 40 1085(1031)
100zj-i-a39 75 61-255 12.6-61.0 700-1480 69.0 2.4 35 1064(1010)
100zj-i-a36 55 61-245 9.7-49.5 700-1480 71.6 2.0 32 1010(956)
100zj-i-a33 45 56-225 8.2-41.6 700-1480 69.6 1.8 32 1003(949)
80zj-i-a52 160 51-242 22.1-109.8 700-1480 56.3 2.1 21 1465(1378)
80zj-i-a42 75 61-204 14.4-70.4 700-1480 66.7 2.5 24 1053(963)
80zj-i-a39 55 57-189 12.4-60.7 700-1480 64.7 2.4 24 1042(952)
80zj-i-a36 45 46-190 9.6-51.4 700-1480 67.7 2.5 24 980(926)
80zj-i-a33 37 43-174 8.0-43.2 700-1480 65.7 2.3 24 973(919)
65zj-i-a30 15 23-79 7.4-34.8 700-1480 63.5 2.0 19 504(512)
65zj-i-a27 11 20-71 6.0-28.2 700-1480 61.5 1.8 19 500(508)
50zj-i-a50 90 27-111 22.3-110.7 700-1480 45.1 3.0 13 1378
50zj-i-a46 55 23-94 17.9-85.8 700-1480 44.7 1.4 14 1082(992)
50zj-i-a33 18.5 12-54 7.7-42.5 700-1480 42.1 2.9 13 537(545)
40zj-i-a19 15 8-35 12.8-57.1 1430-2930 58.8 1.3 11 173
40zj-i-a17 7.5 4-23 9.0-44.6 1400-2900 52.4 2.5 11 121(127)
zj系列渣漿泵及其他泵主要技術(shù)參數(shù)(4)
型號(hào) 允許配帶zui大功率(kw) 清水性能 間斷通過(guò)zui大粒度(mm) 泵重(kg)
流量q(m3/h)
揚(yáng)程h(m) 轉(zhuǎn)速n(r/min) zui率(%) 汽蝕余量r(m)
150zjl-a35 37 99-364 3.0-17.9 490-980 69.0 - 15 800
100zjl-a34 45 74-293 5.5-36.8 700-1480 65.8 - 14 630
80zjl-a36 45 50-201 7.3-45.5 700-1480 58.2 - 12 650
65zjl-a30 18.5 18-98 5.9-34.7 700-1470 53.7 - 8 440
50zjl-a20 4 8-38 1.4-10.7 700-1440 38.6 - 10 240
40zjl-b25 4 4.9-22.9 4.0-21.5 700-1440 37.6 - 8 225
40zjl-a21 4 4.6-25.9 3.3-17.0 700-1440 44.6 - 10 210
zj型渣漿泵訂貨說(shuō)明:
一、①產(chǎn)品名稱(chēng)與泵型號(hào)②zj渣漿泵口徑③zj渣漿泵揚(yáng)程(m)④zj渣漿泵流量⑤zj渣漿泵電機(jī)功率(kw)⑥zj渣漿泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦zj渣漿泵電壓〔v〕⑧zj渣漿泵吸程(m)⑨zj渣漿泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按渣漿泵型號(hào)直接向我公司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們高通泵業(yè)的技術(shù)專(zhuān)家為您審核把關(guān)。zj渣漿泵價(jià)格zj渣漿泵價(jià)格zj渣漿泵廠(chǎng)家脫硫渣漿泵臥式渣漿泵洗煤渣漿泵渣漿泵參數(shù)zj渣漿泵價(jià)格zj渣漿泵價(jià)格
zj尾礦渣漿泵 zj尾礦渣漿泵廠(chǎng)家zj臥式渣漿泵
zj尾礦渣漿泵 zj尾礦渣漿泵廠(chǎng)家zj臥式渣漿泵
zj尾礦渣漿泵 zj尾礦渣漿泵廠(chǎng)家zj臥式渣漿泵